| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 260.4531 | 366.3989 | 144.2076 |
| 05/02/2026 | 259.6397 | 365.8129 | 144.1769 |
| 04/02/2026 | 260.5227 | 366.3530 | 144.1544 |
| 03/02/2026 | 260.3880 | 366.1595 | 144.1235 |
| 02/02/2026 | 259.6313 | 365.6303 | 144.1332 |
| 31/01/2026 | 259.5920 | 365.3726 | 144.1207 |
| 30/01/2026 | 259.5878 | 365.3615 | 144.1108 |
| 29/01/2026 | 260.1599 | 366.0294 | 144.0921 |
| 28/01/2026 | 260.3507 | 366.1592 | 144.0676 |
| 27/01/2026 | 260.2680 | 366.1108 | 144.0438 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
