| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 263.6610 | 366.4389 | 144.0580 |
| 10/04/2026 | 263.6246 | 366.6925 | 144.1040 |
| 09/04/2026 | 263.0477 | 366.3950 | 144.1617 |
| 08/04/2026 | 263.5383 | 366.8859 | 144.2217 |
| 07/04/2026 | 258.6202 | 362.3486 | 143.6618 |
| 06/04/2026 | 258.8211 | 362.7331 | 143.7478 |
| 03/04/2026 | 258.7041 | 362.6492 | 143.7256 |
| 02/04/2026 | 258.7050 | 362.6607 | 143.7181 |
| 01/04/2026 | 259.0821 | 362.9501 | 143.7547 |
| 31/03/2026 | 256.9400 | 361.2961 | 143.6022 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
